Engine Drven 8Bar 185CFM Cywasgydd Aer Sgriw Cludadwy

Disgrifiad Byr:

Mae strwythur cywasgydd aer math GTL's Screw o ddyluniad unigryw, ymddangosiad cryno, chwaethus, effeithlonrwydd uchel, defnydd o ynni bach, nodweddion sŵn isel, a bywyd hir, yn gynnyrch craff sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.Wedi'i gymhwyso'n eang mewn diwydiannau meteleg, peiriannau, cemegau, a mwyngloddio, a phŵer trydan yr offer ffynhonnell nwy delfrydol.

Mantais:

1. Y drydedd genhedlaeth o rotor uwch a system rheoli cymeriant cryno

2. olew gwahanydd allgyrchol effeithlon a nwy, cynnwys olew nwy yn fach, tiwb a craidd bywyd hir.

3. effeithlon, sŵn isel gefnogwr sugno o'r defnydd llawn o bwysau allforio-dynamig mwy o effaith trosglwyddo gwres (aer-oeri).

4. System oeri dŵr awtomatig ar gyfer cywasgwyr aer mawr i ddarparu mwy o effeithlonrwydd.

5. System diagnosis nam, mae'r panel rheoli yn hawdd i'w weithredu

6 Drws symudadwy, cynnal a chadw offer, gwasanaeth cyfleus

7. Prosesu micro-electronig fel bod tymheredd, pwysau a pharamedrau eraill yn cael eu monitro'n agos.


  • Cywasgydd Aer Sgriw Dreven Injan Cludadwy :
  • Manylion Cynnyrch

    Tagiau Cynnyrch

    1
    Nodweddion Cyffredinol

    Gwerthu Poeth Defnydd Pŵer Isel 7bar 185cfm Cywasgydd Diesel Symudol Math Tawel gyda CE ar gyfer Diwydiannol

     

     

    Nodwedd a Budd
    Nodwedd Budd-dal
    Dewis a rheoli pwysau Gosodiad pwysau hawdd
    Dewis a rheoli llif Gellir addasu'r pwysau gweithio a'r gyfradd llif aer yn ôl maint y defnydd o aer heb wastraffu unrhyw ddiesel
    Mae'r rotor twin-screw wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r injan diesel trwy gyplu hynod hyblyg Allbynnu mwy o aer gyda llai o ddefnydd o ynni, yn cynnwys dibynadwyedd uchel, bywyd gwasanaeth hirach, a chost cynnal a chadw isel.
    Y system hidlo aer dau gam Mae cyfanswm effeithlonrwydd hidlo aer yn cyrraedd 99.8% gan sicrhau na fydd gronynnau llwch a baw yn torri ar y cywasgydd a bywyd gwasanaeth hirach yr injan
    Dyluniad gwrthsefyll tymheredd uchel Yn gallu rhedeg am amser hir o dan dymheredd oer neu boeth eithafol o -20ºC i 50ºC
    Cychwyn un botwm, paramedrau gweithredol clir Nid oes rhaid i weithredwyr fynd trwy hyfforddiant proffesiynol hirdymor, a gellir cyflawni gweithrediadau heb oruchwyliaeth.

    Ardaloedd cais

    Maes Cais Pwysedd Gweithio Enwol (bar) Ystod Dosbarthu Aer Am Ddim (m3 / mun)
    Adeiladu Cyffredinol
    (safleoedd adeiladu, cynnal a chadw ffyrdd, pontydd, twneli, pwmpio concrit a chribinio saethu)
    Torwyr niwmatig llaw 7 ~ 14 5~13
    Jack morthwylion
    Gynnau aer
    Offer Shotcrete
    Wrenches niwmatig
    Rhedwyr cnau
    Drilio Peirianneg Daear
    (cloddio islawr a sylfaen ar gyfer blociau o fflatiau ac adeiladau eraill)
    Driliau roc niwmatig 7~17 12~28
    Torwyr blociau
    Pympiau dad-ddyfrio.
    Torwyr niwmatig llaw
    Cyfleustodau, Ffrwydro Sgraffinio
    (iardiau llongau, adeiladu dur a swyddi adnewyddu mawr)
    Sgwrio â thywod
    (tynnwch rhwd, graddfa, paent)
    7 ~ 10 10~22
    Drilio Twll Chwyth
    (cynhyrchu agregau ar gyfer sefydlogi adeiladu, cynhyrchu sment mewn chwareli calchfaen a chloddio pyllau agored)
    Driliau roc 14~21 12~29
    Pympiau dad-ddyfrio
    Torwyr llaw
    Drilio Gwasgedd Uchel
    (drilio ar gyfer ffynhonnau dŵr a sylfeini ar gyfer adeiladau uchel, ynghyd â chymwysiadau geodechnegol / geothermol)
    Drilio ffynnon dwr 20~35 18 ~ 40
    DTH drilio
    Drilio Rotari

    Tabl dewis

    Cyfres Bach
    Cyfres Bach FAD Pwysau Model injan Dyddiad Dimensiynol(mm)
    m3/munud cfm Bar pig hyd lled uchder pwysau (kg)
    model gyda bar tynnu heb bar tynnu
    MDS55S-7 1,55 55 7 101,5 D902 2925 1650. llathredd eg 1200 1200 600
    MDS80S-7 2,24 80 7 101,5 D1005 2925 1650. llathredd eg 1200 1200 630
    MDS100S-7 2,8 100 7 101,5 v1505 2925 1650. llathredd eg 1200 1200 640
    MDS125S-7 3,5 125 7 101,5 v1505 3065 1800. llarieidd-dra eg 1500 1350. llathredd eg 810
    MDS130S-8 3,7 132 8 116 JE493 3065 1800. llarieidd-dra eg 1500 1350. llathredd eg 810
    MDS185S-7 5,18 185 7 101,5 JE493 3200 1900 1740. llarieidd-dra eg 1660. llarieidd-dra eg 950
    MDS185S-10 5,18 185 10 145 JE493 3050 1900 1740. llarieidd-dra eg 1660. llarieidd-dra eg 950

    Cyfres Ganol (Pwysedd Isel a Chanolig)

    Cyfres Ganol (Pwysedd Isel a Chanolig) FAD Pwysau Model injan Dyddiad Dimensiynol(mm)
    m3/munud cfm Bar pig hyd lled uchder pwysau (kg)
    model gyda bar tynnu heb bar tynnu
    MDS265S-7 7,42 265 7 101,5 JE493 3629. llariaidd 2200 1700 1470. llathredd eg 1200
    MDS300S-14 8,4 300 14 203 4BTA3.9 3850. llarieidd-dra eg 2600 1810. llarieidd-dra eg 2378. llarieidd-dra eg 1800. llarieidd-dra eg
    MDS350S-10 9,9 354 10 145 4BT3.9 3850. llarieidd-dra eg 2600 1810. llarieidd-dra eg 2378. llarieidd-dra eg 1800. llarieidd-dra eg
    MDS390S-7 11 393 7 101,5 4BTA3.9 3850. llarieidd-dra eg 2600 1810. llarieidd-dra eg 2378. llarieidd-dra eg 1800. llarieidd-dra eg
    MDS390S-13 11 393 13 188,5 QSB4.5 3850. llarieidd-dra eg 3100 1810. llarieidd-dra eg 2378. llarieidd-dra eg 1980
    MDS429S-7 12 429 7 101,5 4BTA3.9 3850. llarieidd-dra eg 2600 1810. llarieidd-dra eg 2378. llarieidd-dra eg 1800. llarieidd-dra eg
    MDS429S-14 12 429 14 203 QSB4.5 3850. llarieidd-dra eg 3100 1810. llarieidd-dra eg 2378. llarieidd-dra eg 1980
    MDS500S-14 14,1 504 14 203 6BTAA5.9 4550 3600 1810. llarieidd-dra eg 2378. llarieidd-dra eg 3100
    MDS690S-14 19,3 689 14 203 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS720S-10 20,2 721 10 145 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS750S-12 21 750 12 174 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS786S-10.3 22 786 10,3 149,35 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS820S-14 23 821 14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS850S-8.6 24 857 8,6 124,7 6CTAA8.3 5300 4200 2170 2630 4600
    MDS900S-7.1 25,3 904 7,1 102,95 6CTA8.3 5300 4200 2170 2630 4600

    Cyfres Ganol (Pwysedd Canolig ac Uchel)

    Cyfres Ganol (Pwysedd Canolig ac Uchel) FAD Pwysau Model injan Dyddiad Dimensiynol(mm)
    m3/munud cfm Bar pig hyd lled uchder pwysau (kg)
    model gyda bar tynnu heb bar tynnu
    MDS460S-17 13 464 17 246,5 6BTAA5.9 4600 3500 1800. llarieidd-dra eg 2230 3500
    MDS620S-17 17,4 621 17 246,5 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS650S-19 18,2 650 19 275,5 QSL8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS690S-20.4 19,4 693 20,4 295,8 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS770S-21 21,6 771 21 304,5 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS830S-18 23,2 830 18 261 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS820S-25 23 821 25 362,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600
    MDS860S-20.4/17.3 24,2 864 20,4 295,8 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    24,2 864 17,3 250,85
    MDS875S-23 24,5 875. llariaidd 23 333,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600

    Cyfres Fawr (Pwysedd Isel a Chanolig)

    Cyfres Fawr (Pwysedd Isel a Chanolig) FAD Pwysau Model injan Dyddiad Dimensiynol(mm)
    m3/munud cfm Bar pig hyd lled uchder pwysau (kg)
    model gyda bar tynnu heb bar tynnu
    MDS900S-14.2/10.5 25,1 896 14,2 205,9 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    25,2 900 10,5 152,25
    MDS910S-14 25,6 914 14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS970S-10 27,2 971 10 145 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1011S-8.6 28,3 1011 8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1054S-12 29,5 1054 12 174 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1250S-8.6 35 1250 8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1400S-13 40 1400 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
    MDS1600S-10.3 45 1600 10,3 149,35 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
    MDS1785S-13 50 1785. llarieidd-dra eg 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
    MDS2140S-10 60 2142. llarieidd-dra eg 10 145 QSZ14 7400 5400 2230 2630 8400

    Cyfres Fawr (Pwysedd Canolig ac Uchel)

    Cyfres Fawr (Pwysedd Canolig ac Uchel) FAD Pwysau Model injan Dyddiad Dimensiynol(mm)
    m3/munud cfm Bar pig hyd lled uchder pwysau (kg)
    model gyda bar tynnu heb bar tynnu
    MDS900S-20 25,3 904 20 290 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
    MDS960S-18 26,9 961 18 261 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
    MDS1000S-35 28,2 1000 35 507,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1089S-25 30,5 1089 25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1200S-24 33,6 1200 24 348 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1250S-21 35 1250 21 304,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1250S-25 35 1250 25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1250S-30 35 1250 30 435 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
    MDS1250S-35 35 1250 35 507,5 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
    MDS1250S-40 35 1250 40 580 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
    MDS1428S-18 40 1428. llarieidd-dra eg 18 261 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1428S-35 40 1428. llarieidd-dra eg 35 507,5 TAD1643VE-B 7400 5500 2180. llarieidd-dra eg 2650 10000
    MDS1428S-40 40 1428. llarieidd-dra eg 40 580 QSK19 7400 5500 2180. llarieidd-dra eg 2650 10000
    MDS1600S-25 44,8 1600 25 362,5 WP17G770E302 7400 5500 2180. llarieidd-dra eg 2650 10000

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom